会社の概要
| ●商 号 | 関西電気冶金工業株式会社 |
| ●代 表 者 | 代表取締役 赤塚 誠 |
| ●創 立 | 昭和29年 5月 21日 |
| ●資 本 金 | 2,000万円 |
| ●滋賀工場 | 〒520-3222 滋賀県湖南市吉永355-4 MAP 電話:(0748)72-2100 FAX:(0748)72-2104 E-Mail:kdy-shiga@bz01.plala.or.jp 敷地面積 4,558平方メートル |
| ●所属団体 | 日本金属熱処理工業会 西部金属熱処理工業協同組合 |
| ●取引銀行 | 三菱UFJ銀行 新大阪支店 りそな銀行 三国支店 |
| ●主要取引先 (敬称略、順不同) | 京セラ株式会社 日本精工株式会社 ヤンマーパワーテクノロジー株式会社 株式会社クボタ 株式会社神崎高級工機製作所 島津プレシジョンテクノロジー株式会社 株式会社ダイハツメタル コマツ 桃栄金属工業株式会社 |
| ●原単位の改善 | 当社では、エネルギーの使用の合理化等により、原単位の改善に取り組んでいます。 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則第30条第2項の規定により、「原単位の改善のための取組に関する状況」について、次の情報公表シートのとおり公表します。 |
社訓
| 責任 ・ 実行 ・ 礼儀 |
会社の沿革
| ●昭和29年 5月 | 大阪市淀川区西三国にて関西電気冶金工業株式会社設立 資本金 30万円 |
| ●昭和33年 7月 | 軽合金の普及にともない熱風循環式熱処理炉一式導入 |
| ●昭和37年 6月 | 軽合金熱処理の需要増大にともない熱処理炉二式導入 |
| ●昭和45年 5月 | 資本金 500万円に増資 |
| ●昭和47年 8月 | 滋賀第一工場新築 滋賀地区初めての熱処理工場として発足 |
| ●昭和52年 8月 | 資本金 1,000万円に増資 |
| ●昭和52年 9月 | 滋賀第二工場の増築 |
| ●昭和52年 10月 | ガス軟窒化炉・ガス浸炭及ガス浸炭窒化炉を完成(滋賀第二工場) |
| ●昭和52年 11月 | オリエンタルエンヂニアリング株式会社と技術提携を結ぶ |
| ●昭和57年 3月 | 資本金 2,000万円に増資 |
| ●昭和61年 10月 | 本社社屋 新築移転(吹田工場合併) 高効率軽合金炉4基を新設(本社工場) |
| ●平成 8年 9月 | 真空洗浄機セビオ導入(滋賀第二工場) |
| ●平成12年 1月 | ホイール自動歪取機装置一式設置(本社工場) |
| ●平成15年 1月 | ホイール自動歪取機装置増設(本社工場) |
| ●平成18年 2月 | 滋賀工場事務所新築 |
| ●平成18年 10月 | ピット型電気炉増設(滋賀第一工場) |
| ●平成24年 7月 | WEBサイト開設 |
| ●平成24年 8月 | ガス浸炭窒化炉増設(滋賀第二工場) |
| ●平成27年 1月 | 炭化水素系真空洗浄機導入(滋賀第二工場) |
| ●令和7年 2月 | ガス軟窒化炉 更新(滋賀第二工場) |
| ●令和7年 9月 | アルミ溶体化炉 増設 (滋賀第一工場) |
| ●令和7年 10月 | ホイール自動歪取機装置 及び 大阪本社 滋賀へ移転 |








